
|
|
|
| My ライフジャケット着用キャンペーン 皆様の安全を守るため、また遊びである以上正しい遊びをしましょう。 当船にお越しの際には、膨張式など、船内で休みやすいライフジャケットを、ご持参下さい!! こちらのページもご覧下さい。http://www.m-izu-chubei.com/ iモードはhttp://www.izu-chubei.com/i/ (速報) 神子元ワラサ、いよいよスタート! ★19t船で片舷6人、隣が遠い・・・。ストレスなしの取込放題!!。ここまで足はこぶ価値十分でしょ!?。 コマセ、ガリガリ撒いてバシバシ掛けて好きなだけお持ち帰り下さい!。バリバリタイムあり、船上で戦場を味わいたい方、お待ちしております。大物の登竜門、遠征入門としても最高!。 (出船予定表) ★連休あります!、大型遠征船2隻で近場から遠くまで、楽しくなければ遊びじゃない!、お電話お待ちしてます!。 最近はーどわーか〜な兄ィ船長より・・・。 9/15(土)藺灘波、片舷空いてます。 9/16(日)神子元ワラサ、現在1人。タモ入れ出来ん!。 9/17(月)遠:銭洲or藺灘波、近:神子元ワラサ 9/18(火)遠:銭洲、近:神子元ワラサ 9/19(水)紅組集まれ、新島キンメ TEL:0558−62−1273 FAX:0558−62−2437 このページの無断転載を、お断りいたします。 |
|---|
| 餌釣り(神子元) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| ワラサ | 3s前後 | 1人6本掛け、3本が頭 |
|
今日もワラサです。当たり活発10時に納竿です。柔らかめの鯛竿&ドンキ.ホーテが当たり最高でした。結構楽しめます。 久々、ゆったり12名でのワラサ釣り、当船ならではの(優雅な釣り)です。帰りの温泉いよいよ効果発揮か!! | ||
| 餌&ルアー(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| カンパチ | 2s前後 | 多数。放流した魚もいます |
| アオ&ヒメ | 良いサイズ | 平均12匹程度 |
|
今夜、皆既月食なにかが起きると、信じていざ、銭洲へ島周り、小型ながら泳がせにも、HITしました。あまり構えず。気軽に望んでください。良い結果がデルと思います。 30日イナンバ、31日神子元モロコいきます。 | ||
| 泳がせ&五目(藺灘波) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| シマアジ | 2.3s | 3枚 |
| ヒメダイ | 0.6〜1s | 0〜5匹 |
| カツオ | 3s | 7本 |
|
昨日、五目仕掛けがブチブチ切られていたので、泳がせ釣りに期待したけど・・・アタリナシ。 五目釣りはヒシダイ、チカメキントキなども混じってにぎやかな釣果になりました。島周りのシマアジのバラシが多数有り期待できそうです。 | ||
| 餌釣り(新島) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キンメ | 30〜40p | 6〜18匹 |
|
第1投目、竿がグングン震えるアタリがあり、期待通りの釣果。その後はあまりアタリがなくといった感じです。 1投目、2投目は良く釣れるので、準備バツチシでお願いします。 | ||
| 五目&泳がせ(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| ウメイロ | 30p | 2〜4匹 |
| シマアジ | 小ぶり | 1匹 |
|
昨日までの暑さがウソのように涼しい一日でした。 泳がせはエサを数回かじられた程度で、ヒット無し。五目もムロアジ、サバの猛攻で釣果はいまいち。 ★お知らせ★ カンパチ、ヒラマサの泳がせ釣りをやって見たい人〜基本的な仕掛けを写真に掲載したからチェックしてね。 | ||
| 餌釣り(新島) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キンメ | 1s前後 | 船中6匹 |
|
いやー暑かった〜 底の方の潮が動かず、黒いヤツばかりが喰ってきて、残念ながら釣果伸びませんでした。 | ||
| 泳がせ(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| カンパチ | 3〜10s | 7本 |
|
良い凪後は、良い当たりォ待つだけ....開始5分過ぎ...一投目から10kgと次々と、2番魚、9kgでした。カツオ、ツムブリ と多彩でした。
| ||
| 餌&ルアー(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| シマアジ | 1.5s | 船中3枚 |
| マダイ | 1.2s | ルアー1枚 |
| メダイ | 5s | 2本 |
|
いや〜、暑い。とにかく暑い。潮動かず困ったモンです。 明日は藺灘波、様子見てダメなら御蔵まで行っちゃいます!。後は戦闘員の努力次第、みっちり戦ってください!。 19日、新島キンメ行きます。募集中!! | ||
| 餌釣り(神子元) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| マダイ | 2.4s | 1枚 |
| ムツ&メバル | 多数 | |
|
神子元 ワラサ釣り&中深場に、行きました。 南伊豆地域活性チーム (エサくれ)..快心の一撃でヒットしましたが、何と20m巻いた時点で、いなく。 他、五目混じりました。とても暑い一日でした。 | ||
| 餌&泳がせ(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| ハガツオ | 4.5s | 1本 |
| アオ&ウメイロ | いつものサイズ | 片手間〜本気モード |
| シマアジ | 1.7s | 3枚 |
|
今日は、横浜からいらした、御曹司泳がせ本気モードに突入するが、なんとスイカを、食べているとき...大当たりが、しかもモロコの場所で...サヨナラ...私、スイカ嫌いになりそうです、この夏は...悩める子羊より
| ||
| 餌釣り(御蔵島) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| ヒメダイ | 0.8s前後 | 4〜26匹 |
| アオダイ | 0.8s前後 | 0〜8匹 |
| 沖カサゴ | 0.6〜2.7s | 3匹 |
|
凪でした。カツオも、見えましたが口使わず。 明日は、銭洲行きます。現在5名です。15日、神子元ワラサ行きます。現在2名。16日藺灘波行きます。現在7名。 夏休みもあとわずか、伊豆の海、まぶしい太陽、冷えたビール堪能してください。 | ||
| 餌&ルアー(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| カツオ | 2〜3s | 0〜2本 |
| ウメイロ | 30p前後 | 1〜5匹 |
| キハダ | 4s | 船中1本 |
|
ネープルス島まわりを中心に魚捜索。潮色は濁り気味でした。泳がせはヒットしたものの、針掛かりが浅く、サヨナラです。 ルア−は粘ったかいがあり、キメジをゲット!! | ||
| ルアー&餌(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| ウメイロ&ヒメ&アオ | いつものサイズ | お土産から本腰モードまで |
|
凪です。銭洲最高ですよ他に、サワラなどルアーで上がりました。五目は、それなりの仕掛けバケの工夫かな。後は、イカ短などを、持ってきてください。
| ||
| ルアー&餌(藺灘波) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| カツオ | 最大8s | 12本 |
| キメジ | 最大7.2s | 4本 |
| メダイ | ぴんきり | 多数 |
|
水面に、ナブラ凄いです。ルアーでは、トップ良いですね。しかも小ぶりのやつ。 明日は、銭洲です。毎回注意、やっぱ広い海何が釣れるか、分からない、いざの為に仕掛け、天秤などとばされぬよう。沖釣り師は、心掛けを!! | ||
| 餌釣り(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| ウメイロ | 30p | 10〜21匹 |
| アオダイ | 35p | 少々 |
| ムロアジ | 40p | てんこ盛り |
|
五目釣りウメイロ一時入れ食いに。お腹ふっくらで美味しそうだよ〜 お泊まりでツア−の時イナンバではキハダマグロ、カツオの群れあり。、また神子元島周辺でもワラサが釣れてる情報ありです。 ルア−で面白いと思うので参戦待ってますよ〜。 | ||
| 餌釣り(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| ウメイロ | 30p | 0〜3匹 |
| アオダイ | 35p | 4〜7匹 |
| ムロアジ・サバ | チビムロから大サバ | 多数!! |
|
お泊まりツア−銭洲編 残念ながら期待していた泳がせ不発でした。五目は仕掛けが落ちる前にムロアジ、サバがかかり苦戦。 天気が良くムロアジの干物作りに忙しいお客さんもいましたよ。 | ||
| 餌釣り(新島) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キンメ | 0.7〜1.3s | 5〜12匹 |
|
潮速いながらも、まずまずの釣果でした。サメに苦戦。それがなければもう少し釣果upだったでしょう。
| ||
| 泳がせ・五目(新島&銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キンメ | 0.8〜1.5s | 4〜21匹 |
| アオダイ&ウメイロ | 25〜35p | お土産程度 |
|
キンメは朝の食いが少しづつ良くなってきたよ〜1投目で11匹食ってきました。 銭洲はムロアジ泳がせにトライ。ムロアジが暴れていたものの食ってきません。近くにいると思うんだけどなぁ・・・ヒット有りも虚しくです。 ドデカンパチ&大ヒラマサ募集中です。 | ||
| 餌・ルアー(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| ソウダガツオ | 1s弱 | 1匹 |
| いいもの | かなりデカイ | バラシ2回 |
| ウメイロ、イサキ、ムロアジ他 | 30〜40p | 20匹 |
|
ムロアジの泳がせは2人で3回ヒット。サメが一匹釣り上がったが残念ながらバラシが2回・・・今度は釣り上げてね。 遠くで巨大魚が何度も跳ねてたけど何だろう? | ||
| 餌釣り(藺灘波・キンメ) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キンメ | 大型主体 | 朝、4回戦 |
| メダイ | いつものサイズ | |
| キメジ | いつものサイズ | |
|
エー、キンメもですか!!しかも、大型ですね。欲張りコースです。 7月の早い時期、乗り合いでお泊まり行きます。電話下さい!! | ||
| 餌釣り(銭洲・藺灘波) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| ヒラマサ | 10〜15s | 船中5本 |
|
遠征フルコース(前編)銭洲ムロアジ泳がせ炸裂!!バラシもあり。ハリス60号使用!! 後半藺灘波&キンメ編次ページ。良い感じですね!!明日も行きますよ、銭洲泳がせ!!やりに。ルアーと餌釣り期待大です。 | ||
| 餌釣り(新島) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| トロキンメ | 35〜45p | 7〜32枚 |
|
今日の仕掛けの投入は5回でした。(通常7回) 途中から雷が鳴り出し、いつもより早めの帰港になりました。 1投目がいつもたくさん釣果があるので、仕掛けが絡んでいないか注意しましょう。 | ||
| 餌・ルアー(藺灘波) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| メダイ | 3〜5.6s | 餌入れパク。ルアー6本 |
| 青鯛&ハチビキ | いいサイズ | 頭で6枚 |
|
潮動かず状況悪い中、ルアーの皆様ありがとうございます。 状況悪くても、行ってみなければ分からない。それが、海だと思います。 | ||
| 餌・ルアー(銭洲) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| シマアジ | 1.8s | 餌3人1枚 |
| 青鯛&姫鯛&イサキ | 0.8s前後 | 6〜18枚 |
|
銭洲18.4度水色濁り。デジカメ故障です。シマアジとカンパチは、反応は、結構有りましたが、今一です。五目は、良い感じですね。 明日、藺灘波行き。熱きファイター募集中!!電話下さい!! | ||
| 餌釣り(新島) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| トロキンメ | 0.6〜1.8s | 38〜46枚 |
| メダイ | 3.5〜5s | 船中2本 |
|
本日も、喜びでした。スマイル、スマイル7回流す。潮色よし、流れ善し、反応善し、後は、釣るのみです!?... 本日も9時、早上がりです。今日の夕飯に楽に間に合いますね、それとものんびり伊豆を、堪能しながら家路に向かうか、あなたはどちら派?楽しんでください!! | ||
| 餌釣り(新島) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| トロキンメ | 0.6〜1.6s | 35〜41枚 |
| メダイ | 2.5〜3.4s | 2本 |
|
朝日を、見ながらのキンメ釣り!!新島行きました。 本日、前半潮流れず張り気味の釣り方で、良かったです。 後半は潮動き出すも、反応もあまりなく型程度の食いでした。潮は、濁りです。今後も期待ありです。 | ||
| 餌・ルアー(藺灘波) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キメジ | いつものサイズ | ルアー全員顔見ましたが、餌は今一 |
| メダイ | 5s前後 | 頭2本 |
| ウメイロ&アオダイ | ジャンボサイズ | ポツポツ |
|
何か日によって、食い方が違いますね。まだまだ行けるか。ルアー&餌(ドンキ.ホーテ)
| ||
| 餌釣り(新島) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キンメ | 0.5〜1.6s | 3枚 |
| アコウ鯛 | 1〜3.8s | 13匹 |
| メダイ | 3.5〜5s | 3本 |
|
新島、行きました。潮動かず、キンメ不調でしたが、アコウ鯛が、代わりに上がりました。
| ||
| 餌・ルアー(藺灘波)20〜60m | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キメジ | 5s止まり | 頭:餌11本、ルアー6本 |
| メダイ | 3〜6s | 多数 |
|
藺灘波情報、遅れました。大型も1・2回当たるも、逃げられたりとそんな当たりもあるよ。少し北東風あり〜ので、早上がりでした。 土曜日行きますよ。天候次第です。 | ||
| 餌・ルアー(藺灘波) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キメジ | 1.8〜5s | 9人74本 |
| メダイ | 3〜6s | 9人25本 |
|
一日入れパクですね。ハリスの細い太い関係ないね。今が楽しみだね!! 船長も安心。クーラー重たい。言い響きだね。 14日から行きます。ホント楽しみね。 | ||
| 餌・ルアー(藺灘波) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キメジ | 最大6s前後 | 船中20本 |
|
| ||
| 餌釣り(新島) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キンメ | 最大2.3s | 頭25枚 |
|
| ||
| 餌・ルアー(藺灘波) | ||
|---|---|---|
| 釣り物 | 大きさ | 釣果 |
| キハダ | 最大18.4s | |
| キメジ | 2.4〜9.5s | |
|
明日よりナギですね。明日は、イナンバ行き無しです。あなたは、どこの船で行かれますか?頑張って釣って頂戴!!
| ||